Salarpuria Aspire Price List

TYPE AREA PRICE AMOUNT BOOKING Amount
3 BHK 1832 56901.04 Cr*10%
3 BHK 1891 56901.07 Cr*10%
3 BHK 1904 56901.08 Cr*10%
3 BHK 1936 56901.10 Cr*10%
3 BHK 1949 56901.10 Cr*10%
3 BHK 1981 56901.12 Cr*10%
3 BHK 2040 56901.16 Cr*10%
3 BHK 2041 56901.16 Cr*10%
3 BHK 2060 56901.17 Cr*10%
3 BHK 2093 56901.19 Cr*10%

Enquire Now